Composiet CNG-stalen cilinder voor voertuigen

Minsheng Group produceert CNG-gasflessen van glasvezel, gasflessen van CNG-composietmateriaal voor auto's, zijn 30% lichter dan staal, waardoor het bereik, het laadvermogen, de handling en het brandstofverbruik worden verbeterd.

CNG-cilinderbeschrijving:

Dit type cng-cilinder is een met staal beklede, glasvezelgewonden cilinders voor gecomprimeerde auto-aardgascilinders

  • Normen: ISO 11439, ECE R110, Q/LD0003-2019, GB/T24160
  • Nominale werkdruk: 200 bar
  • Hydraulische testdruk: 300 bar
  • Vulmedium: gecomprimeerd aardgas
  • Materiaal. 30CrMo + glasvezel
  • Diameter (mm): 229/325/356/406 mm
  • Nominale watercapaciteit (L): 30L~220L
  • Lengte (mm): 710 mm (1985 mm)
    Gewicht (kg): 23KG (147KG)
  • Productvoordeel: lichter dan staal
  • Toepassing: voertuigen op aardgas

CNG-cilinderfuncties:

  • Hogedruk koolstofvezel versterkte kunststof constructie over een interne voering gemaakt van luchtdicht polyethyleen kunststof.
  • 70% lichter dan stalen gasflessen.
  • Het lage gewicht verlaagt de transport- en werkkosten.
    De kunststof voering is vermoeidheids- en corrosiebestendig.
  • Veel gebruikt in commerciële voertuigen, waaronder transport en touringcars, vrachtwagens, betonmixers en bestelwagens.

Volledige CNG-cilinderinspectie

Elke CNG-cilinder ondergaat vóór levering strenge tests op de productielijn, waaronder hardheidstests, ultrasone fouttests, hydrostatische tests en gasdichtheidstesten.

Glasvezel Cng cilinder maten

Cilindermodel en standaard Normale werkdruk Hyd.testdruk Ontwerp wanddikte Materiaal Bodemvorm Outer Diameter Watercapaciteit Lengte Gewicht
(Bar) (Bar) (Mm) (Mm) (L) (Mm) (Kg)
CNG2-G-325-V-20B (Q/LD0003-2019) 200 300 4.6 30CrMo Convex 325 50 800 40.5
55 860 43.0
60 920 46.5
65 980 49.0
70 1035 52.5
75 1110 56.0
80 1170 60.0
90 1295 64.5
95 1370 70.5
100 1410 74.0
120 1690 88.5
CNG2-G-356-V-20B (Q/LD0003-2019) 200 300 4.9 30CrMo Convex 356 65 860 50.5
70 910 55.0
75 955 57.5
80 1005 60.0
85 1070 63.5
90 1100 67.0
100 1210 74.0
110 1345 81.0
120 1445 88.0
130 1560 95.0
140 1670 102.0
145 1725 105.5
150 1780 109.0
160 1900 116.0
CNG2-G-406-V-20B (Q/LD0003-2019) 200 300 5.7 30CrMo Convex 406 80 830 63.5
85 875 66.5
87 900 68.5
90 915 70.0
95 955 73.5
100 990 77.0
110 1085 83.0
120 1165 89.0
130 1250 95.0
140 1325 101.5
150 1400 107.5
160 1490 114.0
170 1575 120.0
180 1655 126.5
190 1740 132.0
200 1820 140.0
CNG2-G-325-V-20B (ECE R110, ISO11439:2013) 200 300 4.6 30CrMo Convex 325 60 910 46.5
65 965 50.0
100 1430 74.5
120 1690 88.5
CNG2-G-356-V-20B 200 300 4.9 30CrMo Convex 356 65 860 50.4
70 915 54.5
75 960 57.5
80 1010 60.5
CNG2-G-406-V-20B 200 300 5.7 30CrMo Convex 406 80 835 63.8
82 855 65.5
90 915 70.0
100 995 76.7

CNG-cilindercertificaat:

We zijn SGS/TUV/ISO/CE/DOT/ASME gecertificeerde fabriek.
We kunnen testrapporten van derden leveren volgens de vereiste klant.

Vraag snel een offerte aan

We nemen binnen 30 minuten contact met u op, let op de e-mail met het achtervoegsel “msgascilinder@gmail.com”