Клапаны баллонов (СНГ, кислород, аргон, азот, CO2, гелий, хлор, аммиак и т. д.)
Компания Minsheng специализируется на разработке интеллектуального клапана газового баллона, глобального идентификационного кода управления информацией о газовом баллоне. Мы предлагаем лучшую цену, пожизненную гарантию, выбирайте нас, самого надежного производителя.
- Строгая система обеспечения качества
- OEM и ODM сервис
- Отчет об испытаниях третьей стороны BV / TUV / SGS / LR / DNV / CIQ
- Продвинутый процесс производства и испытаний
- Гибкая MOQ и быстрая доставка
- Разумная и конкурентоспособная цена
- Долгосрочная гарантия качества
MINSHENG имеет самую передовую в мире линию по производству автоматических клапанов для газовых баллонов, линия сборки и обнаружения, Мы можем изготовить клапаны LPG в 70 спецификациях и разновидностях. Мы получили сертификаты BV, TUV, SGS по стандарту ISO, EU, CE, и мы также предоставляем услуги OEM и ODM с привлекательными расценками.
Высокоточная резьба
Резьба соответствует стандартам и имеет высокую точность.
Качественная весна.
Отличная стабильность и не легко деформируется
Высококачественное уплотнительное кольцо.
Отличная коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам и высокому давлению.
Материал первого уровня
Оригинальные материалы, строго проверенные перед поступлением на завод.
Клапаны для газовых баллонов среднего и низкого давления
модель продукта | Применимая среда | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Входная резьба | Выходная нить |
---|---|---|---|---|---|
YSQ-ZN | LPG | 2.5Mpa | 7 | PZ27.8 3/4-14NGT 1/2-14NGT W19.8 W28.8 M26×2 M24×2 M22×1.5,M16×1.5 etc | 0.885-14-NGO-LH,W21.8×-14LH,W22.5-14LH,M22×1.5,M16×1.5 etc |
ЗИСК | LPG | 2.5Mpa | 7 | 3/4-14NGT,1/2-14NGT,W19.8,W28.8etc | Φ20,Φ21,Φ22,Φ27,Φ35 etc |
DME | Диметиловый эфир | 1.6Mpa | 7 | ПЗ27.8,3/4-14НГТ и т. д. | G5/8, M22×1.5 и т. д. |
БХФ | Пропан Пропилен | 2.5Mpa | 7 | ПЗ27.8,3/4-14НГТ и т. д. | G5/8, M22×1.5 и т. д. |
Клапан газового баллона высокого давления
модель продукта | Применимая среда | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Входная резьба | Выходная нить | Температура и давление предохранительного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель QF | О2, воздух, N2 | 15-30Mpa | Φ2-Φ4 | PZ27.8,G1/2,PZ19.2,3/4-14NGT,G5/8,1/2NGT,BS341 1/14,25E,M18*1.5,M20*1.5,W19.8,M25*2,1.125-12UNF,3/4-16UNF etc | G5/8,G5/8-LH,G3/4,G1/2,W21.8,W22,W21.8,W22.5,CGA320,G1/2-14-RH-EXT,G5/8-14-RH-EXT,M16*1.5,0.885-14NGO-RH etc | <30±1.5 МПа, 100 ℃ |
CGA300,CGA320,CGA350,CGA540,CGA580,CGA590,CGA660,CGA870 etc | О2, воздух, N2 | 15-30Mpa | Φ2-Φ4 | 3/4-14UNF,PZ27.8,G1/2,Pz19.2,3/4-14NGT,G5/8,1/2NGT,BS341 1/14,25E,M18*1.5,M20*1.5,W19.8,M25*2,1.125-12UNF etc | CGA300,CGA320,CGA540,CGA580,CGA590,CGA660,CGA870 etc | <30±1.5 МПа, 100 ℃ |
PX-32A,PX-34A,PX-35,QF-40A,CGA677,CGA580E,CGA580D,CGA590B,CGA346 | Ar | 15Mpa | Φ2-Φ4 | 3/4-14UNF,PZ27.8,G1/2,Pz19.2,3/4-14NGT,G5/8,1/2NGT,BS341 1/14,25E,M18*1.5,M20*1.5,W19.8,M25*2,1.125-12UNF etc | G5/8,G5/8-LH,G3/4,G1/2,W21.8,W22,W21.8,W22.5,CGA320,G1/2-14-RH-EXT,G5/8-14-RH-EXT,M16*1.5,0.885-14NGO-RH etc | <30±1.5 МПа, 100 ℃ |
Модель QF | Co2 | 5-20Mpa | Φ2-Φ8 | 1.125-12UNF,0.75-16UNF-2A,W19.8*1/14,3/4-14UNF,PZ27.8,G1/2,PZ19.2,G5/8,1/2NGT,BS341 1/14,25E,M18*1.5,M20*1.5,W19.8,M25*2,1.125-13UNMF etc | G5/8,G5/8-LH,G3/4,G1/2,W21.8,W22,W21.8,W22.5,CGA320,G1/2-14-RH-EXT,G5/8-14-RH-EXT,M16*1.5,0.885-14NGO-RH etc | <30±1.5 МПа, 100 ℃ |
Модель CGA | H2,He,Ne,Ar,Kr и т. д. | 5-20Mpa | Φ2-Φ8 | 1.125-12UNF,0.75-16UNF-2A,W19.8*1/14,3/4-14UNF,PZ27.8,G1/2,PZ19.2,G5/8,1/2NGT,BS341 1/14,25E,M18*1.5,M20*1.5,W19.8,M25*2,1.125-13UNMF etc | CGA | <30±1.5 МПа, 100 ℃ |
Модель QF или CGA | CNG | 20-25Mpa | Φ2-Φ8 | PZ27.8,M12*1.25,M25*1.5,G1/2,M28*2,W28.8,BS341-1,11/8-12UNF-2A,NPT1/4 | 2-NPT1/4,M12*1,7/16-20UNF,M12*1.25,G5/8-LH,5/16-24UMF-2A | 30-40 МПа, 100 ℃ |
Серия клапанов для промышленных газовых баллонов
модель продукта | Применимая среда | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Входная резьба | Выходная нить |
---|---|---|---|---|---|
QF-11 | аммоний | 3Mpa | Φ6-Φ9 | PZ27.8,3/4-14NGT,G3/4,BS341 | G1/2,G3/4,G5/8,W21.8,3/8-18NPT |
QF-10 | Хлор | 2Mpa | Φ6-Φ7 | PZ27.8,3/4-14NGT,G3/4,BS341 | G1/2,G3/4,G5/8,CGA660,CGA670,CGA820 |
QF13A | Бромистый метил/Фреон | 3Mpa | Φ6-Φ7 | PZ27.8,3/4-14NGT G3/4 BS341 | G3/4,G5/8,CGA660,CGA670,CGA820 |
QF | C2H2 | 3Mpa | Φ3-Φ5 | PZ27.8,PZ39,3/4-14NGT,G3/4,BS341,W22 | G1/2,G3/4,G5/8,CGA510,CGA300,CGA200,CGA320,0.825-14NGO-LH-INT |