Квадратный резервуар IBC из нержавеющей стали
Minsheng является ведущим профессиональным производителем газовых баллонов для сжиженного нефтяного газа, резервуаров для сжиженного нефтяного газа в Китае, мы можем настроить газовые баллоны различных типов и спецификаций.
- Гибкая MOQ и быстрая доставка
- Разумная и конкурентоспособная цена
- Долгосрочная гарантия качества
Газообразный диоксид углерода используется для газирования безалкогольных напитков, контроля pH в процессах очистки воды, химической обработки, консервирования пищевых продуктов, инертной защиты в процессах химической и пищевой промышленности, сварочного газа, стимулятора роста растений, при литье для закалки форм и стержней и для пневматических систем. устройства также используются в качестве разбавителя стерилизационного газа (то есть смешанный газ этиленоксида и углекислого газа используется в качестве стерилизатора, инсектицида и фумиганта, который широко используется при стерилизации медицинского оборудования, упаковочных материалов, одежды, меха). , постельные принадлежности и др., дезинфекция костной мукой, фумигация складов, фабрик, культурных реликвий, книг).
Жидкий диоксид углерода используется в качестве хладагента, низкотемпературных испытаний самолетов, ракет и электронных компонентов, повышения нефтеотдачи, полировки резины и контроля химических реакций, а также может использоваться в качестве огнетушащего вещества.
| Модель | ИБК-1000Л | ИБК-1200Л | ИБК-1500Л | IBC-500L Вертикальный тип | IBC-500L Горизонтальный тип |
| Структура: | Все типы стали | ||||
| Номинальная/полная вместимость (л) | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 500 |
| Утвержденный вес (кг) | 130 ± 2 кг | 115 ± 2 кг | 128 ± 2 кг | 65 ± 2 кг | 65 ± 2 кг |
| Вес штабелирования (кг) | 3900 | 3900 | 3900 | 1600 | 3900 |
| Максимально допустимый вес (кг) | 1650 | 1650 | 1650 | 900 | 1650 |
| Максимально допустимая плотность (г/см^3) | 1.5 | ||||
| Длина | 1000 5 ± | 1000 5 ± | 1000 5 ± | 1000 5 ± | 1000 5 ± |
| Ширина | 1200 5 ± | 1200 5 ± | 1200 5 ± | 600 5 ± | 1200 5 ± |
| Высота | 1150 5 ± | 1350 5 ± | 1650 5 ± | 1150 5 ± | 700 5 ± |
| Высота поддона | 120 5 ± | 120 5 ± | 120 5 ± | 120 5 ± | 120 5 ± |
| Расстояние до центра отверстия вилки | 795 5 ± | 795 5 ± | 795 5 ± | 795 5 ± | 795 5 ± |
| Высота вилки | 80 5 ± | 80 5 ± | 80 5 ± | 80 5 ± | 80 5 ± |
| Внешний вид | Серый | ||||
| Внутренний контейнер | |||||
| Материалы | SUS304 | ||||
| Способ изготовления | Ковка и сварка | ||||
| Вес внутреннего контейнера (кг) | 65 1 ± | 79 1 ± | 98 1 ± | 42.5 1 ± | 42 1 ± |
| Тип верхней резьбы | / | ||||
| Диаметр заполнения (мм) | DN150 | ||||
| Верхняя крышка | |||||
| Размер | Люк атмосферного давления DN150 | ||||
| Материалы | SUS304 | ||||
| Материал прокладки | Тетрафторомыватель | ||||
| Клапан выпуска воздуха | Выпускной клапан из нержавеющей стали DN20 | ||||
| Сливной клапан | |||||
| Тип | |||||
| Материалы | SUS304 | ||||
| Материал прокладки | Тетрафторомыватель | ||||
| Внутренний диаметр выходной резьбы | 56.5 | ||||
| Лоток | |||||
| Материалы | гальванизировать | ||||
| Способ обработки | чеканка | ||||
| Корзина | |||||
| Материалы | гальванизировать | ||||
| Способ обработки | Сварка стальных труб, гибка после формирования сборки | ||||



