Газовые баллоны для сжиженного нефтяного газа для бытового и промышленного использования.
Minsheng является ведущим профессиональным производителем баллонов для сжиженного нефтяного газа, резервуаров для сжиженного газа в Китае, мы можем настроить газовые баллоны различных типов и спецификаций.
- MOQ: 20ПК, предоставить бесплатный образец
- 0.5kg-500kg
- 1.2L-1200L
- Стандарт ISO / TPED / ASME / KGS / GB
- Строгая система обеспечения качества
- Отчет сторонних испытаний BV / TUV / SGS / LR / DNV / CIQ
- Гибкая MOQ и быстрая доставка
- Продвинутый процесс производства и испытаний
- Разумная и конкурентоспособная цена
- Долгосрочная гарантия качества
| Объем (л) | Вес наполнения (кг) | Диаметр (мм) | Общая высота (мм) | Модель клапана | Стандарт производства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L | 0.5кг | 140мм | 170мм | G5/8.G3/8.M22x1.25/M16x1.5/M19.8/M21.8/M27/0.885-14-NGO-LH/W22.5/14x1.5/Φ20/Φ22/Φ25/Φ27or customer requirements | ISO4706/EN1442/GB5842/DOT4BA/КГС |
| 2.4L | 1кг | 160мм | 270мм | ||
| 4.8L | 2кг | 215мм | 230мм | ||
| 4.7L | 2кг | 205мм | 270мм | ||
| 6.02L | 2.75кг | 203мм | 245мм | ||
| 7.2L | 3кг | 205мм | 347мм | ||
| 7.2L | 3кг | 202мм | 350мм | ||
| 7.2L | 3кг | 210мм | 265-290mm | ||
| 7.2L | 3кг | 210мм | 280мм | ||
| 7.2L | 3кг | 210мм | 290мм | ||
| 12L | 5кг | 232мм | 380-420mm | ||
| 12L | 5кг | 250мм | 420-440mm | ||
| 12L | 5кг | 250мм | 390мм | ||
| 12L | 6кг | 300мм | 290мм | ||
| 13L | 6кг | 300мм | 300мм | ||
| 14.4L | 6кг | 300мм | 310мм | ||
| 16.8L | 7кг | 300мм | 410мм | ||
| 22L | 9кг | 300мм | 520/540 мм | ||
| 24L | 10кг | 310мм | 540мм | ||
| 23.5L | 10кг | 320мм | 526мм | ||
| 26.2L | 11кг | 300/302 мм | 500-600mm | ||
| 26.5L | 12.5кг | 308мм | 547мм | ||
| 35.5L | 15кг | 320мм | 680мм | ||
| 40-43L | 18кг | 306мм | 825мм | ||
| 47L | 20кг | 311мм | 855мм | ||
| 50L | 21кг | 300-320mm | 845-940mm | ||
| 54L | 22кг | 300мм | 1000мм | ||
| 72L | 30кг | 306мм | 1230мм | ||
| 108L | 45-48 кг | 406мм | 1130мм | ||
| 118L | 50кг | 406мм | 1200мм |



