Самый полный прейскурант медицинских кислородных баллонов
Диаметр кислородного баллона Φ219 цена:
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ219 | 40L | 5.7 мм | 150bar | $65.00 |
20L-30L | $61.98 | |||
40L | 5.3 мм | $58.96 | ||
20L-30L | $55.93 |
Диаметр кислородного баллона Φ232 цена:
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ232 | 40L | 6 мм | 150bar | $87.98 |
47L | 6 мм | 150bar | $94.03 | |
50L | 6 мм | 150bar | $98.56 |
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ232 | 40L | 5.4 мм | 150bar | $84.20 |
47L | 5.4 мм | 150bar | $97.76 | |
50L | 5.4 мм | 150bar | $94.78 |
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ232 | 40L - 50L | 5.8 мм | 200bar | $100.08 |
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ232 | 40 л -50 л | 5.8 мм | 230bar | $103.10 |
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ232 | 40 л -50 л | 5.2 мм | 200bar | $97.05 |
Другая цена кислородного баллона малого размера:
Диаметр | Объём | Толщина | Рабочее давление | Цена напрямую |
---|---|---|---|---|
Φ140 | 4L-5L | 3.6 мм | 150bar | $24.94 |
Φ140 | 6L | 3.6 мм | 150bar | $26.46 |
Φ140 | 10L | 3.6 мм | 150bar | $30.23 |
Φ140 / Φ152 | 7L / 8L | 3.6/4.0 мм | 150bar | $27.97 |
Φ140 / Φ159 | 9L / 10L | 3.6/4.0 мм | 150bar | $29.48 |
Φ159 | 12L / 13L | 4.2 мм | 150bar | $33.26 |
14L / 15L | 4.2 мм | 150bar | $34.77 | |
14L / 16L / 18L | 4.2 мм | 150bar | $37.04 |
Примечание:
1. Вышеуказанные цены включают предельные значения и являются заводскими ценами CIF. Если применяются другие требования, взимается дополнительная плата.
2. Цена может быть изменена в зависимости от сырья, курса обмена, доставки и т. Д. Мы будем обновлять одновременно. Пожалуйста, добавьте наш сайт в закладки.
3. По вопросам ведения переговоров обращайтесь по телефону +86 18936812998.